テレAIの注文データからダウンロードできるCSVの項目は以下の通りです。
フィールド名 | 説明 | 型 | 備考 |
---|---|---|---|
注文ID | 注文IDが格納されます | 数値 | 半角数字 |
着信日時 | 着信日時が格納されます | 日付 | YYYY-MM-DD HH:ii:ss 形式 |
請求先郵便番号 | 請求先郵便番号が格納されます | 郵便番号 | ハイフンなし、7桁の半角数字 ※エクセル等で開くとエクセルの仕様により先頭の0が消える可能性があります |
請求先住所1 | 請求先住所1が格納されます | 文字列 | 都道府県 ※入力された文字列が出力されます |
請求先住所2 | 請求先住所2が格納されます | 文字列 | 市区町村以降 ※入力された文字列が出力されます |
請求先氏名 | 請求先氏名が格納されます | 文字列 | 漢字のチェックがされている場合は漢字の氏名、それ以外はカナの氏名が入ります |
請求先氏名(カナ) | 請求先氏名(カナ)が格納されます | 文字列 | カナの氏名が入ります |
請求先電話番号 | 請求先電話番号が格納されます | 電話番号 | ハイフンあり、半角数字 |
請求先メールアドレス | 請求先メールアドレスが格納されます | メールアドレス | |
発送先郵便番号 | 発送先郵便番号が格納されます | 郵便番号 | ハイフンなし、7桁の半角数字 ※エクセル等で開くとエクセルの仕様により先頭の0が消える可能性があります |
発送先住所1 | 発送先住所1が格納されます | 文字列 | 都道府県 ※入力された文字列が出力されます |
発送先住所2 | 発送先住所2が格納されます | 文字列 | 市区町村以降 ※入力された文字列が出力されます |
発送先氏名 | 発送先氏名が格納されます | 文字列 | 漢字のチェックがされている場合は漢字の氏名、それ以外はカナの氏名が入ります |
発送先氏名(カナ) | 発送先氏名(カナ)が格納されます | 文字列 | カナの氏名が入ります |
発送先電話番号 | 発送先電話番号が格納されます | 電話番号 | ハイフンあり、半角数字 |
発送先メールアドレス | 発送先メールアドレスが格納されます | メールアドレス | |
支払方法 | 支払方法が格納されます | 文字列 | 設定された支払方法が文字列で入ります |
発送方法 | 発送方法が格納されます | 文字列 | 設定された発送方法が文字列で入ります |
商品計 | 商品計が格納されます | 数値 | 半角数字 |
発送料 | 発送料が格納されます | 数値 | 半角数字 |
手数料 | 手数料が格納されます | 数値 | 半角数字 |
その他費用 | その他費用が格納されます | 数値 | 半角数字 |
合計金額 | 合計金額が格納されます | 数値 | 半角数字 |
ギフトフラグ | ギフトフラグが格納されます | 数値 | 0:ギフトではない、1:ギフトである |
時間帯指定 | 時間帯指定が格納されます | 文字列 | 設定された時間帯指定が文字列で入ります |
日付指定 | 日付指定が格納されます | 年月日 | YY-MM-DD形式、未選択の場合は「空」 |
備考 | 備考が格納されます | 文字列 | |
商品名 | 商品名が格納されます | 文字列 | |
商品コード | 商品コードが格納されます | 文字列 | |
商品価格 | 商品価格が格納されます | 数値 | |
税金 | 税金が格納されます | 小数 | 半角数字、小数点第2位まで ※エクセル等で開くとエクセルの仕様により末尾の0が消える可能性があります |
受注数量 | 受注数量が格納されます | 数値 | |
消費税率(%) | 消費税率(%)が格納されます | 数値 | |
注文状態 | 注文状態が格納されます | 文字列 | 設定された注文状態が文字列で入ります |
音声確認 | 音声確認が格納されます | 数値 | 0:音声未確認、1:音声確認済 |
音声なし | 音声なしが格納されます | 数値 | 0:音声あり、1:音声なし |
在庫確保 | 在庫確保が格納されます | 数値 | 0:未確保、1:確保済み、2:エラー |
通知送信 | 通知送信が格納されます | 数値 | 0:未送信、1:送信済み |
固定電話 | 固定電話が格納されます | 数値 | 0:固定電話ではない、1:固定電話である |
CSVの出力行について
テレAIのエクスポート用CSVは1SKUごとに1行で発行されます、例えば「赤のシャツ2枚、青のシャツ1枚」の場合は「2行」出力されます。
CSV活用のポイント
CSVは将来的に項目が増えたり減ったり順番が変わったりする可能性があります、CSVを活用する際にはファイルの一行目にある「ヘッダー行の文字列情報(フィールド名)」を利用するようにしてください、「先頭から何番目の列」などの方式でCSVを活用すると仕様変更の際にデータが使えなくなる可能性があります。